专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731-733期 | 小 | 0731期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0717期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0682期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。